Ограничения и лимиты
В сервисе действуют следующие ограничения и лимиты:
| Категория | Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|---|
| Бакеты | Макс. количество бакетов на аккаунт | 1 000 | Увеличение возможно по запросу в поддержку. |
| Имя бакета | 3–63 символа, lowercase, DNS-совместимое | Не может начинаться/заканчиваться дефисом; запрещены спецсимволы (_, @, пробелы). | |
| Объекты | Макс. количество объектов в бакете | 52 300 000 (52,3 млн) | Теоретический предел; на практике зависит от нагрузки. |
| Макс. размер одного объекта | 5 ТБ | Для загрузки > 5 ГБ обязательно использовать multipart upload. | |
| Макс. размер данных при прямой загрузке (PUT) | 5 ГБ | При превышении — требуется multipart upload. | |
| Мин. размер части (кроме последней) при multipart upload | 5 МБ | Последняя часть может быть любого размера (от 1 Б). | |
| Макс. количество частей в multipart upload | 10 000 | Не может быть больше. | |
| Макс. количество удаляемых в час объектов | 1 000 000 | Ограничение на массовое удаление. | |
| Ключи объектов | Макс. длина ключа | 1024 байта (UTF-8) | Включает префиксы (например, folder/file.txt). |
| Запрещенные символы в ключе | :*?"<>│! | Символ / разрешен и используется как разделитель префиксов. |
Если ваш сценарий требует превышения лимитов (например, >1000 бакетов или >5 ТБ на объект), свяжитесь с вашим персональным менеджером для настройки кастомных квот.