Турбо-тарифы
Актуальные цены на продукты и услуги «Турбо Облака»
Виртуальная инфраструктура
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор (виртуализация V), шт | 531,00 | Месяц |
| Память (виртуализация V), ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| Процессор High Capacity (виртуализация V), шт | 617,00 | Месяц |
| Память High Capacity (виртуализация V), ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство High Capacity - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Дисковое пространство High Capacity - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство High Capacity - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| Операционная система Astra Linux Воронеж (ФСТЭК), шт | 1 846,90 | Месяц |
| Операционная система Astra Linux Орел, шт | 1 511,10 | Месяц |
| Операционная система Альт Сервер 10, шт | 405,00 | Месяц |
| Операционная система Альт 8 СП Сервер (ФСТЭК), шт | 1 350,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS стандарт, шт | 1 000,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS (ФСТЭК), шт | 3 083,00 | Месяц |
| USB порт, шт | 1 333,33 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Виртуальная инфраструктура Базис
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор (виртуализация Базис), шт | 531,00 | Месяц |
| Память (виртуализация Базис), ГБ | 260,00 | Месяц |
| Дисковое пространство Базис - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Дисковое пространство Базис - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство Базис - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес (виртуализация Базис), шт | 170,00 | Месяц |
| Объем хранимой копии, ГБ | 2,50 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Виртуальная инфраструктура с GPU
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор (кластер GPU L40S), шт | 1 150,00 | Месяц |
| Память (кластер GPU L40S), ГБ | 210,00 | Месяц |
| Видеопамять GPU-карты L40S, ГБ | 2 190,00 | Месяц |
| Процессор (кластер GPU L4), шт | 800,00 | Месяц |
| Память (кластер GPU L4), ГБ | 210,00 | Месяц |
| Видеопамять GPU-карты L4, ГБ | 1 460,00 | Месяц |
| Процессор (кластер GPU H200), шт | 1 150,00 | Месяц |
| Память (кластер GPU H200), ГБ | 240,00 | Месяц |
| GPU-карта H200 (профиль MIG 1g.35gb), шт | 110 444,45 | Месяц |
| GPU-карта H200 (профиль MIG 2g.35gb), шт | 176 711,12 | Месяц |
| GPU-карта H200 (профиль MIG 3g.71gb), шт | 224 044,45 | Месяц |
| GPU-карта H200 (профиль MIG 4g.71gb), шт | 358 471,12 | Месяц |
| GPU-карта H200, шт | 444 933,34 | Месяц |
| Дисковое пространство SSD (GPUaaS), ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Дисковое пространство SATA (GPUaaS), ГБ | 3,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Аренда оборудования BareMetal
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Сервер конфигурации Medium Plus, шт | 121 450,00 | Месяц |
| Сервер конфигурации Medium Ultra, шт | 170 650,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| GPU карта Tesla T4, шт | 28 890,00 | Месяц |
| GPU карта NVIDIA RTX A6000 48Gb, шт | 82 500,00 | Месяц |
| GPU карта NVIDIA A100 80Gb, шт | 148 781,10 | Месяц |
| GPU карта NVIDIA L4 24Gb, шт | 30 330,33 | Месяц |
| Операционная система Astra Linux Воронеж (ФСТЭК), шт | 1 846,90 | Месяц |
| Операционная система Astra Linux Орел, шт | 1 511,10 | Месяц |
| Операционная система Альт Сервер 10, шт | 405,00 | Месяц |
| Операционная система Альт 8 СП Сервер (ФСТЭК), шт | 1 350,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS стандарт, шт | 1 000,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS (ФСТЭК), шт | 3 083,00 | Месяц |
| Сервер конфигурации Compact, шт | 23 400,00 | Месяц |
| Сервер конфигурации Medium, шт | 64 000,00 | Месяц |
| Сервер конфигурации Large, шт | 95 000,00 | Месяц |
| Сервер конфигурации Medium Pro, шт | 91 000,00 | Месяц |
| Накопитель тип 1 (960 ГБ SSD SATA), шт | 2 400,00 | Месяц |
| Накопитель тип 2 (1920 ГБ ГБ SSD SATA), шт | 4 800,00 | Месяц |
| Накопитель тип 3 (1920 ГБ SSD NVMe), шт | 5 200,00 | Месяц |
| Накопитель тип 4 (3840 ГБ SSD NVMe), шт | 8 600,00 | Месяц |
| Накопитель тип 5 (16 ТБ HDD SATA), шт | 3 600,00 | Месяц |
| Оперативная память тип 1 (64 ГБ DDR4), шт | 6 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Объектное хранилище
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Фиксированное хранение, ГБ | 1,90 | Месяц |
| Стандартное хранение, ГБ | 1,78 | Месяц |
| Стандартное хранение - PUT запросы (1000 шт), шт | 0,50 | Единоразово |
| Стандартное хранение - GET запросы (10000 шт), шт | 0,40 | Единоразово |
| Стандартное хранение - Исходящий трафик, ГБ | 1,20 | Месяц |
| Холодное хранение, ГБ | 0,90 | Месяц |
| Холодное хранение - PUT запросы (1000 шт), шт | 1,60 | Единоразово |
| Холодное хранение - GET запросы (10000 шт), шт | 1,10 | Единоразово |
| Холодное хранение - Исходящий трафик, ГБ | 1,30 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Inference Platfrom
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Видеопамять GPU-карты H200 SXM, ГБ | 7,50 | Час |
| Дисковое пространство SSD (Inference Platform), ГБ | 0,02 | Час |
Все цены указаны в рублях без НДС
Foundation Model Hub
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Модель класса Small (входящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,12 | Единоразово |
| Модель класса Small (исходящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,17 | Единоразово |
| Модель класса Small (кешируемые токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,03 | Единоразово |
| Модель класса Large (входящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,15 | Единоразово |
| Модель класса Large (исходящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,20 | Единоразово |
| Модель класса Large (кешируемые токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,04 | Единоразово |
| Модель класса Pro (входящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,19 | Единоразово |
| Модель класса Pro (исходящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,29 | Единоразово |
| Модель класса Pro (кешируемые токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,05 | Единоразово |
| Модель класса Max (входящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,24 | Единоразово |
| Модель класса Max (исходящие токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,65 | Единоразово |
| Модель класса Max (кешируемые токены) - пакет 1 000 токенов, шт | 0,06 | Единоразово |
Все цены указаны в рублях без НДС
Сетевые сервисы
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Подсеть публичных IP-адресов /31, шт | 340,00 | Месяц |
| Подсеть публичных IP-адресов /29, шт | 1 360,00 | Месяц |
| Подсеть публичных IP-адресов /28, шт | 2 720,00 | Месяц |
| Подсеть публичных IP-адресов /27, шт | 5 440,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Резервное копирование
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Защищаемое пространство, ГБ | 4,50 | Месяц |
| Объем хранимой копии, ГБ | 1,50 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Резервное копирование в облако
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Облачное хранилище, ГБ | 2,09 | Месяц |
| Резервное копирование ВМ, шт | 425,00 | Месяц |
| Резервное копирование рабочей станции, шт | 255,00 | Месяц |
| Резервное копирование сервера, шт | 600,00 | Месяц |
| Резервное копирование рабочей станции с агентом, шт | 770,00 | Месяц |
| Резервное копирование сервера с агентом, шт | 1 700,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Репликация
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Репликация 1 виртуальной машины VCA, шт | 757,38 | Месяц |
| Репликация 1 виртуальной машины VM, шт | 850,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Безлимитный доступ в интернет на гарантированной скорости
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Безлимитный доступ 5 Мбит/с, шт | 1 027,78 | Месяц |
| Безлимитный доступ 10 Мбит/с, шт | 2 021,30 | Месяц |
| Безлимитный доступ 20 Мбит/с, шт | 3 973,14 | Месяц |
| Безлимитный доступ 50 Мбит/с, шт | 9 236,11 | Месяц |
| Безлимитный доступ 100 Мбит/с, шт | 16 937,97 | Месяц |
| Безлимитный доступ 200 Мбит/с, шт | 18 886,11 | Месяц |
| Безлимитный доступ 300 Мбит/с, шт | 21 077,78 | Месяц |
| Безлимитный доступ 400 Мбит/с, шт | 23 520,37 | Месяц |
| Безлимитный доступ 500 Мбит/с, шт | 26 250,00 | Месяц |
| Безлимитный доступ 600 Мбит/с, шт | 29 295,37 | Месяц |
| Безлимитный доступ 700 Мбит/с, шт | 32 692,59 | Месяц |
| Безлимитный доступ 800 Мбит/с, шт | 36 486,11 | Месяц |
| Безлимитный доступ 900 Мбит/с, шт | 40 786,11 | Месяц |
| Безлимитный доступ 1000 Мбит/с, шт | 45 307,41 | Месяц |
| Безлимитный доступ 2000 Мбит/с, шт | 100 218,44 | Месяц |
| Безлимитный доступ 3000 Мбит/с, шт | 155 129,47 | Месяц |
| Безлимитный доступ 4000 Мбит/с, шт | 210 040,50 | Месяц |
| Безлимитный доступ 5000 Мбит/с, шт | 264 951,52 | Месяц |
| Безлимитный доступ 10000 Мбит/с, шт | 539 506,67 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
VPN как сервис
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| VPN IP-sec, шт | - | Месяц |
| L2VPN, шт | 1 520,83 | Месяц |
| OpenVPN Client-to-Site, шт | 608,35 | Месяц |
| OpenVPN Site-to-Site, шт | 912,50 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
ГОСТ VPN
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| С-Терра Виртуальный Шлюз 10, шт | 30 464,24 | Месяц |
| С-Терра Виртуальный Шлюз 50, шт | 31 292,39 | Месяц |
| С-Терра Виртуальный Шлюз 200, шт | 39 337,01 | Месяц |
| С-Терра Виртуальный Шлюз 1000, шт | 70 571,06 | Месяц |
| С-Терра клиент, шт | 609,40 | Месяц |
| С-Терра А клиент, шт | 609,40 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемый кластер Kubernetes
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Отказоустойчивый Control Plane Kubernetes (3 мастер-узла), шт | 13 939,20 | Месяц |
| Control Plane Kubernetes (1 мастер-узел), шт | 4 646,40 | Месяц |
| Процессор для узла, шт | 531,00 | Месяц |
| Память для узла, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство для узла - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| Файловое хранилище постоянных томов - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Блочное хранилище постоянных томов - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла Kubernetes как сервис, шт | 2 050,00 | Месяц |
| Дисковое пространство для узла - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Хостинг GitLab
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Доступ к сервису хостинга Gitlab, шт | 2 750,00 | Месяц |
| Хранилище 100 ГБ, шт | 1 600,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Реестр контейнеров
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Доступ к сервису реестра контейнеров, шт | 2 450,00 | Месяц |
| Хранилище, ГБ | 16,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Служба каталогов
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Доступ к сервису FreeIPA, шт | 4 524,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование службы каталогов FreeIPA, шт | 6 563,15 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных PostgreSQL
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла PostgreSQL как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
| Объем хранимой копии, ГБ | 2,24 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных MySQL
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла MySQL как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
| Объем хранимой копии, ГБ | 2,24 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных Pangolin DB
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла Pangolin DB, шт | 8 000,00 | Месяц |
| Объем хранимой копии, ГБ | 2,24 | Месяц |
| Операционная система RED OS стандарт, шт | 1 000,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS (ФСТЭК), шт | 3 083,00 | Месяц |
| Редакция Standard (1 процессор), шт | 3 773,69 | Месяц |
| Редакция Standard Certified (1 процессор), шт | 13 207,88 | Месяц |
| Редакция Standard для ERP-систем (1 процессор), шт | 7 804,66 | Месяц |
| Редакция Standard Certified для ERP-систем (1 процессор), шт | 9 205,49 | Месяц |
| Редакция Enterprise (1 процессор), шт | 23 213,84 | Месяц |
| Редакция Enterprise Certified (1 процессор), шт | 36 821,97 | Месяц |
| Редакция Enterprise для ERP-систем (1 процессор), шт | 4 391,19 | Месяц |
| Редакция Enterprise Certified для ERP-систем (1 процессор), шт | 11 606,93 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных MongoDB
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла MongoDB как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных Redis
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла Redis как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
| Объем хранимой копии, Гб | 2,24 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных ClickHouse
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла ClickHouse как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемый брокер сообщений RabbitMQ
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла RabbitMQ как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая платформа Tarantool
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла Tarantool как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемый брокер сообщений на базе Apache Kafka
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла Kafka как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Управляемая база данных Qdrant
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование узла Qdrant как сервис, шт | 8 000,00 | Месяц |
| Объем хранимой копии, ГБ | 2,24 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Платформа данных
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Доступ к сервису платформы данных, шт | 14 848,60 | Месяц |
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| RT.WideStore, шт | 4 110,11 | Месяц |
| RT.StreamingKafka, шт | 2 239,43 | Месяц |
| RT.StreamingNiFi, шт | 4 984,22 | Месяц |
| RT.DataLake, шт | 2 498,84 | Месяц |
| RT.Warehouse, шт | 4 984,22 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Центр коммуникаций CommuniGate Pro
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Почтовый ящик (антивирус и антиспам), шт | 355,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD (с учетом резервного копирования), ГБ | 20,18 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Центр коммуникаций CommuniGate Pro: Выделенная инфраструктура
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD (с учетом резервного копирования), ГБ | 20,18 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Редакция MessagePlusNew, шт | 74,12 | Месяц |
| Редакция Corporate, шт | 118,59 | Месяц |
| Редакция Unified, шт | 163,06 | Месяц |
| Антивирус и антиспам, шт | 84,92 | Месяц |
| Администрирование почтового сервера, шт | 21 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Облачный диск
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование облачного диска, шт | 5 876,14 | Месяц |
| Резервное копирование облачного диска, шт | 1 100,00 | Месяц |
| Защищаемое пространство облачного диска, ГБ | 3,20 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Р7-Офис: Сервер документов
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование сервера документов Р7, шт | 11 002,52 | Месяц |
| Уникальная сессия редактирования документа, шт | 525,00 | Месяц |
| Уникальный пользователь, шт | 525,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Р7-Офис: Корпоративная платформа
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор, шт | 531,00 | Месяц |
| Память, ГБ | 250,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SSD, ГБ | 16,00 | Месяц |
| IP-адрес, шт | 170,00 | Месяц |
| Администрирование сервера Р7 офис, шт | 13 461,75 | Месяц |
| Модули "Стартовый" и "Сервер документов", шт | 350,00 | Месяц |
| Модуль "Команды" за пользователя, шт | 33,33 | Месяц |
| Модуль "Страницы" за пользователя, шт | 11,00 | Месяц |
| Модуль "Графика" за пользователя, шт | 37,00 | Месяц |
| Модуль "Формы" за пользователя, шт | 19,00 | Месяц |
| Резервное копирование Р7 офис, шт | 1 100,00 | Месяц |
| Защищаемое пространство Р7 офис, шт | 3,20 | Месяц |
| Администрирование модуля "Команды", шт | 20 145,53 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Р7-Офис: Десктоп
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Уникальный пользователь, шт | 416,67 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Защита приложений WAF
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Доступ к услуге, шт | 5 000,00 | Месяц |
| 1 RPS, шт | 440,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
VDI WorkPlace
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Процессор для VDI, шт | 960,00 | Месяц |
| Память для VDI, ГБ | 260,00 | Месяц |
| Дисковое пространство для VDI - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
| Виртуальное рабочее место, шт | 972,81 | Месяц |
| Виртуальное рабочее место администратора, шт | 5 080,00 | Месяц |
| Хранение Gold-образа VDI (SAS), шт | 800,00 | Месяц |
| Операционная система Astra Linux Воронеж (ФСТЭК), шт | 1 846,90 | Месяц |
| Операционная система Astra Linux Орел, шт | 1 511,10 | Месяц |
| Операционная система Альт Сервер 10, шт | 405,00 | Месяц |
| Операционная система Альт 8 СП Сервер (ФСТЭК), шт | 1 350,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS стандарт, шт | 1 000,00 | Месяц |
| Операционная система RED OS (ФСТЭК), шт | 3 083,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Сервис видеоконференций
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Единовременная пользовательская сессия, шт | 500,00 | Месяц |
| Дисковое пространство - SATA, ГБ | 3,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Защита сети на базе UserGate
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| UserGate 2 ядра, шт | 36 441,94 | Месяц |
| UserGate 4 ядра, шт | 62 178,86 | Месяц |
| UserGate 6 ядер, шт | 89 915,78 | Месяц |
| UserGate 8 ядер, шт | 115 652,70 | Месяц |
| UserGate 16 ядер, шт | 222 600,38 | Месяц |
| UserGate 24 ядра, шт | 325 548,06 | Месяц |
| UserGate Кластер 2 ядра, шт | 66 918,86 | Месяц |
| UserGate Кластер 4 ядра, шт | 118 392,70 | Месяц |
| UserGate Кластер 6 ядер, шт | 173 866,54 | Месяц |
| UserGate Кластер 8 ядер, шт | 225 340,38 | Месяц |
| UserGate Кластер 16 ядер, шт | 439 235,74 | Месяц |
| UserGate Кластер 24 ядра, шт | 645 131,11 | Месяц |
| UserGate Дополнительное хранилище - SAS, ГБ | 8,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Защита от DDoS
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Professional. Полоса легитимного трафика 10Мбит/с - полоса пропускания 10 Гбит/с, шт | 23 000,00 | Месяц |
| Business. Полоса легитимного трафика 10Мбит/с - полоса пропускания 50 Гбит/с, шт | 78 000,00 | Месяц |
| Corporate. Полоса легитимного трафика 10Мбит/с - полоса пропускания 500 Гбит/с, шт | 160 000,00 | Месяц |
| Enterprise. Индивидуальные настройки канала фильтрации, шт | по запросу | Месяц |
| Превышение полосы трафика сверх включенной в АП, Мбит/сек | 800,00 | Месяц |
| Professional. Предоставление IP-адреса сверх включенного в АП, шт | 7 000,00 | Месяц |
| Business. Предоставление IP-адреса сверх включенного в АП, шт | 16 000,00 | Месяц |
| Corporate. Предоставление IP-адреса сверх включенного в АП, шт | 25 000,00 | Месяц |
| Business\Corporate. Балансировка очищенного трафика между IP-адресами, шт | 35 000,00 | Месяц |
| Professional. Защита Websockets (проксирование TCP соединений), шт | 15 000,00 | Месяц |
| Corporate. Анонс сетевых префиксов по протоколу BGP, шт | 30 000,00 | Месяц |
| Business\Corporate. Фильтрация трафика по геозонам, шт | 30 000,00 | Месяц |
| Отказоустойчивый DNS10, шт | 8 000,00 | Месяц |
| Отказоустойчивый DNS100, шт | 30 000,00 | Месяц |
| Business\Corporate. Защита от ботов, Мбит/сек | 400,00 | Месяц |
| Дополнительная полоса трафика сверх включенного в АП 10 Мбит/с, шт | 8 000,00 | Месяц |
| WAF - Elementary (обнаружение и защита от хакерских атак), шт | 30 000,00 | Месяц |
| WAF - Advisory (обнаружение и защита от хакерских атак), шт | 76 000,00 | Месяц |
| WAF - Превышение полосы трафика, Мбит/сек | 400,00 | Месяц |
| WAF - Elementary (защита 1 дополнительного домена/веб-приложения), шт | 3 750,00 | Месяц |
| WAF - Advisory (защита 1 дополнительного домена/веб-приложения), шт | 4 875,00 | Месяц |
| WAF - Дополнительная полоса трафика, Мбит/сек | 400,00 | Месяц |
| Кэширование контента CDN 10 (объем 10 Тбайт), шт | 10 000,00 | Месяц |
| Кэширование контента CDN 100 (объем 100 Тбайт), шт | 80 000,00 | Месяц |
| Кэширование контента CDN 1000 (объем 1000 Тбайт), шт | 500 000,00 | Месяц |
| Кэширования контента CDN сверх включенного в услугу CDN 10 объема (за каждый Тбайт свыше 10 Тбайт) 1 месяц, шт | 1 000,00 | Месяц |
| Оплата кэширования контента CDN сверх включенного в услугу CDN 100 объема (за каждый Тбайт свыше 100 Тбайт) 1 месяц, шт | 950,00 | Месяц |
| Оплата кэширования контента CDN сверх включенного в услугу CDN 1000 объема (за каждый Тбайт свыше 1000 Тбайт) 1 месяц, шт | 650,00 | Месяц |
| Corporate. Предоставление выделенного порта на оборудовании Исполнителя для организации ВОЛС QDP 1GE/10GE (Qrator Dedicated Port), шт | 15 000,00 | Месяц |
| Corporate. Предоставление выделенного порта на оборудовании Исполнителя для организации ВОЛС QDP 40GE/100GE (Qrator Dedicated Port), шт | 50 000,00 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Премиум-поддержка
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Предоставление премиум-поддержки, шт | 156 154,20 | Месяц |
Все цены указаны в рублях без НДС
Профессиональные сервисы
| Параметр | Цена | Период |
|---|---|---|
| Администрирование ОС Windows Server Базовое, шт | 7 160,01 | Месяц |
| Администрирование ОС Windows Server Расширенное, шт | 14 320,01 | Месяц |
| Администрирование ОС Ubuntu Базовое, шт | 6 603,18 | Месяц |
| Администрирование ОС Ubuntu Расширенное, шт | 13 206,36 | Месяц |
| Администрирование ОС Debian Базовое, шт | 6 603,18 | Месяц |
| Администрирование ОС Debian Расширенное, шт | 13 206,36 | Месяц |
| Администрирование ОС Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Базовое, шт | 6 603,18 | Месяц |
| Администрирование ОС Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Расширенное, шт | 13 206,36 | Месяц |
| Администрирование ОС Oracle Linux (OL) Базовое, шт | 6 603,18 | Месяц |
| Администрирование ОС Oracle Linux (OL) Расширенное, шт | 13 206,36 | Месяц |
